Nombre | Fecha | Archivo |
ESTADOS FINANCIEROS 2023 | 08 Feb 2024 | |
ESTADOS FINANCIEROS 2022 | 05 Apr 2023 | |
estados financieros shamalab 2021 | 10 Apr 2022 | |
estados financieros shamalab 2020 | 10 Apr 2021 | |
estados financieros obed salud ips 2020 | 09 Apr 2021 | |
estados financieros obed salud ips 2019 | 20 Apr 2020 | |
estados financieros 2019 | 30 Mar 2020 | |
estados financieros 2018 | 30 Mar 2019 | |
estados financieros 2017 | 15 Apr 2018 | |
estados financieros y notas 2016 | 19 Apr 2017 | |
notas estados financieros 2015 | 22 Oct 2016 | |
estado resultado 2014-2015 | 22 Oct 2016 | |
balance 2014-2015 | 22 Oct 2016 | |
estado resultados 2013-2014 | 25 Feb 2016 | |
balance 2013-2014 | 25 Feb 2016 |
Total: 15